Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38747) terragrau LG3071 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 130 472 Ft |
320 754 Ft
337 635 Ft |
| Bruttó ár | 165 700 Ft |
407 357 Ft
428 797 Ft |
| Megtakarítás | – | 5% / 21 440 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Kategória | fém házak | faházak |
| Beépített terület | 2,48m2 | 1,8m2 |
| Külméret hossza | 1,37m | 1,82m |
| Külméret szélesség | 1,81m | 0,99m |
| Külméret magasság | 2,03m | 2,14m |
| Ajtó | posuvné dvojité | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,79m | 0,82m |
| Ajtó magasság | 1,71m | 1,80m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez 0,6 mm | – |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,25mm | 19mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| Tető típusa | nyeregtető | lapostető |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | fa színű | terragrau |
| Tömeg | 55kg | 242kg |
| Napfénytető | db | – |
| Fali ablak | db | db |
| Belső felület | – | m2 |
| Fal magasság | – | 1,89m |
| Tető vastagság | – | 16mm |
| Tető felület | – | 2,5m2 |
| Tető lejtés | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 2darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.