Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1032 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm ezüst színű LG3697 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER A (93424) natur / antracit LG4031 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 (73467) natur LG3889 | szauna homokóra KARIBU CLASSIC (46717) LG4657 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
321 716 Ft
408 633 Ft |
323 994 Ft
344 675 Ft |
671 678 Ft | 377 146 Ft | 9 913 Ft |
| Cena s DPH |
408 579 Ft
518 963 Ft |
411 473 Ft
437 737 Ft |
853 031 Ft | 478 975 Ft | 12 590 Ft |
| Štedite | 27% / 110 384 Ft | 6% / 26 264 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 169kg | 87,1kg | 373kg | 270kg | 1kg |
| Szín | zöld | ezüst | fa színű | fa színű | – |
| Napfénytető | 1xdb | 2xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 5,01m2 | 7,50m2 | 9,50m2 | 4,62m2 | – |
| Külméret szélesség | 1,95m | 1,98m | 4,38m | 2,13m | – |
| Külméret hossza | 2,57m | 3,79m | 2,17m | 2,17m | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,08m | 2,09m | 2,18m | – |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú a zsanérokon | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 0,61m | 1,42m | 0,84m | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,64m | 1,76m | 1,76m | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | fém tető | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | 2,02m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | – | 0,5mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | igen | nem | – |
| Tető felület | – | – | 10,73m2 | 5,75m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák |
