Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm hátsó és oldalfalakkal együtt (77745) terragrau LG3902 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 862 047 Ft | 244 103 Ft |
| Bruttó ár | 1 094 800 Ft | 310 011 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||
| Kategória | faházak | szauna kiegészítők |
| Külméret szélesség | 4,68m | – |
| Külméret hossza | 2,17m | – |
| Beépített terület | 10,15m2 | – |
| Tető típusa | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | 2,80m | – |
| Belső felület | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 0,84m | – |
| Ajtó magasság | 1,76m | – |
| Fal magasság | 2,02m | – |
| Külméret magasság | 2,18m | – |
| Ajtó | egyszárnyú a zsanérokon | – |
| Ház fala vastagsága | 19mm | – |
| Tető vastagság | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – |
| Tető felület | 12,20m2 | – |
| Tető lejtés | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Fali ablak | db | – |
| Tömeg | 483kg | 30,6kg |
| Szín | terragrau | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – |
| Típusú kiegészítők | – | kályha és kövek |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.