Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + opal PC LG2119 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | szauna LED lámpa KARIBU (66568) LG2238 | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | SBG 206BK elektromos asztali grill SENCOR | tetőablak íves üvegházhoz LANITPLAST TIBERUS 4/6 mm LG3099 | Műanyag télikert Rion Sun Room 410 fehér 632x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 33 fehér 200x201 cm | oldalsó hálós roló 3 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4116 | fapadló KARIBU 2,38 x 2,42 m (54197) LG1733 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 100 428 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
122 483 Ft | 6 685 Ft | 17 875 Ft |
25 172 Ft
31 465 Ft |
1 033 792 Ft | 413 317 Ft | 223 399 Ft | 104 164 Ft | 14 353 Ft |
| Cena s DPH | 127 544 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
155 553 Ft | 8 490 Ft | 22 701 Ft |
31 968 Ft
39 960 Ft |
1 271 564 Ft | 508 380 Ft | 283 717 Ft | 132 288 Ft | 18 228 Ft |
| Ušetříte | – | 5% / 16 412 Ft | 15% / 30 031 Ft | – | – | – | 25% / 7 992 Ft | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametry | ||||||||||||
| Kategória | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | fém házak | szauna kiegészítők | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | – | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 26,2kg | 48kg | 100kg | 1kg | – | – | 5kg | – | – | kg | 69kg | 18kg |
| Típusú kiegészítők | kályha és kövek | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | Padlók és alapok | kályha és kövek |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | – |
| Beépített terület | – | 9,36m2 | 6,58m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | 3,00m | 2,91m | – | – | – | – | – | – | 2,68m | – | – |
| Külméret hossza | – | 3,12m | 2,26m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,12 - 2,78m | 2,14m | – | – | – | – | – | – | 2,36m | – | – |
| Szín | – | fehér | antracit | – | – | – | ezüst | – | – | antracit | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Tető típusa | – | ferde | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – |
