Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 82687 LG1819 | Csere létra | horganyzott acél paradicsompálcák - 4 db 6 mm x 180 cm-es készlet LG1616 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82985) terragrau LG3528 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77742) natur LG3897 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
150 140 Ft
200 191 Ft |
4 280 Ft | 3 213 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
| Bruttó ár |
190 678 Ft
254 242 Ft |
5 436 Ft | 4 080 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
| Megtakarítás | 33% / 63 564 Ft | – | – | 5% / 37 634 Ft | 5% / 34 668 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | játszóterek gyerekeknek | – | – | faházak | faházak |
| Gyermekek ajánlott kora | 3-12 éves korig | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | fa | – | – | – | – |
| Szín | fa színű | – | ezüst | terragrau | fa színű |
| Játék torony | igen | – | – | – | – |
| Baba hinta | nem | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | unisex | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | nem | – | – | – | – |
| Impregnálás | nem | – | – | – | – |
| Beépített terület | 3,7m2 | – | – | 4,16m2 | 10,15m2 |
| Külméret hossza | 1,07m | – | – | 2,04m | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,91m | – | – | 2,22m | 2,18m |
| Külméret szélesség | 1,07m | – | – | 2,04m | 4,68m |
| A tetőzsindely csomagok száma | 1 | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | 4db | – | – | – | – |
| Tömeg | 100kg | – | 0,5kg | 328kg | 410kg |
| Típusú kiegészítők | – | – | többi | – | – |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,40m | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,70m | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | 2,05m | 2,02m |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 28mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | nem |
| Tető felület | – | – | – | 5,3m2 | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | 2db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,80m |
