Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm zöld színű LG632 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 fehér LG655 | Trambulin Marimex Standard 457 cm + belső védőháló + létra INGYENES | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA XL 197/54 antracit LG2761 | WPC padlóburkolat a G21 PAH 882 kerti tárolóhoz, Eben | Orlando medence 3,66x0,91m - Fehér medencetest + fólia | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | Rejtődoboz szemeteshez - 1 kosár (240l), fekete színű 80x69x115 cm | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82923) terragrau LG3235 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
722 855 Ft
857 414 Ft |
70 238 Ft
84 624 Ft |
112 220 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
136 528 Ft | 93 900 Ft | 6 055 Ft | 143 158 Ft |
822 357 Ft
865 639 Ft |
14 353 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
918 026 Ft
1 088 916 Ft |
89 202 Ft
107 473 Ft |
142 519 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
173 391 Ft | 115 497 Ft | 7 690 Ft | 176 085 Ft |
1 044 393 Ft
1 099 361 Ft |
18 228 Ft |
| Sie sparen | 19% / 170 890 Ft | 20% / 18 271 Ft | – | 20% / 23 543 Ft | – | – | – | – | 5% / 54 968 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Parameter | ||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | – | – | – | – | faházak | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 141kg | 3,5kg | – | 6kg | – | – | – | – | 499kg | 18kg |
| Szín | zöld | fehér | – | antracit | – | – | – | – | terragrau | – |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 13m2 | – | – | – | – | – | – | – | 10m2 | – |
| Külméret szélesség | 3,83m | 1,20m | – | 1,97m | – | – | – | – | 4,62m | – |
| Külméret hossza | 3,83m | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m | – |
| Külméret magasság | 2,54m | 0,38m | – | 0,20m | – | – | – | – | 2,11m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | 1,75m | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumíniumból | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | Igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | MELES | – | RUMBA XL | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | Lapostetők | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,85m | – | 0,54m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,68m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kályha és kövek |
