Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1033 | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 101301 LG1196 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | magaságyás LANITPLAST WAVE 168 LG2418 | Pótlemezek a G21 Paradiso big gyümölcsaszalóhoz | Szárító lap G21 Paradiso cube gyümölcsszárítóhoz 6db-os szett | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 16 cm LG2519 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | Felfújható nyugágy - minták keveréke - víz alatti világ, flamingó, virágok | Doska plavecká LEARN JUNIOR ružová | Csúszda 180 cm | tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x3,0 m (70471EU) LG4628 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
367 692 Ft
466 687 Ft |
107 648 Ft
143 531 Ft |
4 510 Ft | 18 314 Ft |
50 923 Ft
76 004 Ft |
6 496 Ft | 3 240 Ft |
5 601 Ft
9 913 Ft |
22 772 Ft | 2 167 Ft | 3 404 Ft | 16 980 Ft | 71 694 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
120 543 Ft | 9 913 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
466 969 Ft
592 693 Ft |
136 713 Ft
182 284 Ft |
5 728 Ft | 23 259 Ft |
64 672 Ft
96 525 Ft |
8 250 Ft | 4 115 Ft |
7 113 Ft
12 590 Ft |
28 921 Ft | 2 665 Ft | 4 187 Ft | 21 565 Ft | 91 051 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
153 090 Ft | 12 590 Ft |
| Sie sparen | 27% / 125 724 Ft | 33% / 45 571 Ft | – | – | 49% / 31 853 Ft | – | – | 77% / 5 477 Ft | – | – | – | – | – | 60% / 252 699 Ft | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | ||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | gyerek mászóka | – | szauna kiegészítők | magaságyás | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – | – | Ponyva fészerek | műanyag házak | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 196kg | 48kg | 0.2kg | 0,5kg | 22kg | – | – | 0,15kg | 3kg | – | – | – | 20kg | 162kg | 2kg | 1kg |
| Szín | zöld | multi | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | zöld | világos szürke | – | – |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – |
| Beépített terület | 6,26m2 | 9,3m2 | – | – | 1,28m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | 4,62m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 1,95m | 3,05m | – | – | 0,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,15m | – | – |
| Külméret hossza | 3,21m | 3,05m | – | – | 1,60m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,15m | – | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 1,52m | – | – | 0,82m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,27m | – | – |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,38m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | acélcső | – | – | galvanizált acél | – | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | SHELTERLOGIC | LIFETIME | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | 3 -10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | USA | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | hőmérők egy higrométer | kábelek | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | fejtámlák | – | – | – | – | – | világítás | hőmérők, higrométerek, órák |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – | – |
