Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | szauna csomag KARIBU (47034) LG1921 | Jakuzzi NetSpa BOA SP-BOA155 | finn szauna KARIBU JELLA (6166) LG1954 | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | hőmérő / higrométer KARIBU (46715) LG2827 | Marimex Tampa 3,05 x 0,76 m 10340016 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához opal PC LG3107 | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (93862) natur LG4144 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17 098 Ft | 37 834 Ft | 236 142 Ft | 730 944 Ft | 1 220 Ft | 40 085 Ft | 23 706 Ft | 21 458 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
790 209 Ft | 14 353 Ft |
| Preț cu TVA | 21 714 Ft | 48 050 Ft | 299 900 Ft | 928 299 Ft | 1 549 Ft | 50 908 Ft | 30 107 Ft | 26 394 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
1 003 566 Ft | 18 228 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 20 053 Ft | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||
| Tömeg | 2kg | 2kg | – | 306kg | – | 1,50kg | 0,25kg | – | 23kg | 450kg | 18kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | vödrök és merőkanalak | – | – | – | pótalkatrészek | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | kályha és kövek |
| Szín | szürke | – | – | – | – | – | – | – | – | natur | – |
| Külméret szélesség | 0,29m | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | 1,96m | – |
| Külméret hossza | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | 10kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | – | beltéri szaunák | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | csereüvegezés | szabadtéri szaunák | szauna kiegészítők |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | északi lucfenyő | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 38mm | – | – | – | – | – | 38mm | – |
| Ajtó | – | – | – | füstölt üveg 8 mm | – | – | – | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – |
| Padok száma | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | 9 kW | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,45m | – | – | – | – | – | 1,96m | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 1,87m | – | – | – | – | – | 2,28m | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | 5,06m2 | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – |
