Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/70 barna LG1160 | 10 db földelőcsavar készlet (11500 modellek) LG1492 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + bronz PC LG2121 | Trambulin Marimex Comfort 366 cm + védőháló + lépcsők INGYENES | Csererugó Marimex trambulinokhoz - 19 cm | tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x3,0 m (70471EU) LG4628 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 3x3 m LG5062 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
71 431 Ft
114 406 Ft |
129 135 Ft | 3 991 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
103 395 Ft | 345 Ft | 71 694 Ft | 473 982 Ft |
| Cena s DPH |
90 717 Ft
145 296 Ft |
164 001 Ft | 5 068 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
131 312 Ft | 438 Ft | 91 051 Ft | 601 957 Ft |
| Štedite | 60% / 54 579 Ft | – | – | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | – | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | Ponyva fészerek | bioklimatikus pergolák |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST |
| Typ | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | – | – | antracit | antracit | fehér | – | – | zöld | antracit |
| Külméret szélesség | 1,60m | – | – | 3,00m | 3,00m | 3,00m | – | – | – | 2,85m |
| Külméret mélység | 0,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,27m | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | 2,31m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | alumínium | alumínium | alumínium | – | – | – | alumínium |
| Tömeg | 3,1kg | 22kg | kg | 48kg | 48kg | 48kg | – | – | 20kg | kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | horgonyzó készletek | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 9,36m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | – | – | m2 | 8,12m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 3,12m | 3,12m | 3,12m | – | – | – | 2,85m |
| Tető anyag | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | lécek acél |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | m2 |
| Tető típusa | – | – | – | ferde | ferde | ferde | – | – | – | lapos |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
