Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | tető bitumen tekercs FEKETE 0,5x5 m LG1801 | Paraffinolaj - 1 l | Rugó és hüvelyhuzat a trambulinon 244 cm - piros | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | A védőháló tartalék állványa - alsó | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (38750) antracit LG3093 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 33 689 Ft | 15 773 Ft | 3 025 Ft | 10 575 Ft | 1 220 Ft | 1 570 Ft |
731 536 Ft
770 038 Ft |
14 353 Ft |
| Cena s DPH | 42 785 Ft | 20 032 Ft | 3 842 Ft | 13 430 Ft | 1 549 Ft | 1 994 Ft |
929 051 Ft
977 948 Ft |
18 228 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 5% / 48 897 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | ||||||||
| Tömeg | 9kg | 8,75kg | – | – | – | – | 340kg | 18kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | – | kályha és kövek |
| Szín | szürke | – | – | – | – | – | antracit | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | – | – | – | 2,30m | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Krajina pôvodu | – | Csehország | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | faházak | szauna kiegészítők |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | 3,55m | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | 6,40m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,62m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,77m | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 8,16m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | 2db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | – |
