Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 86 LG2301 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 98 LG2302 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | fém kerti ház GLOBEL 108 ZÖLT + napfénytető LG2501 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | fém kerti ház GLOBEL 1019 ANTRACIT LG2531 | Pót rugóvédő narancssárga - Prémium trambulin 305 cm | Biztonsági háló feszítőkábel - 6,6 m | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (38751) antracit LG3095 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 164 646 Ft | 211 409 Ft | 316 929 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
537 008 Ft
769 231 Ft |
13 955 Ft | 955 Ft |
849 519 Ft
894 230 Ft |
| Bruttó ár | 209 100 Ft | 268 490 Ft | 402 500 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
682 000 Ft
976 923 Ft |
17 723 Ft | 1 213 Ft |
1 078 889 Ft
1 135 672 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | 14% / 44 114 Ft | 13% / 31 817 Ft | 43% / 240 301 Ft | 43% / 294 923 Ft | – | – | 5% / 56 783 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||||||
| Kategória | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | – | – | faházak |
| Beépített terület | 4,03m2 | 5,96m2 | 10,88m2 | 10,65m2 | 6,99m2 | 13,47m2 | 17,23m2 | – | – | 8m2 |
| Külméret hossza | 1,80m | 2,24m | 3,52m | 3,61m | 2,37m | 4,55m | 5,82m | – | – | 4,42m |
| Külméret szélesség | 2,24m | 2,66m | 3,09m | 2,95m | 2,95m | 2,96m | 2,96m | – | – | 1,81m |
| Külméret magasság | 2,09m | 2,15m | 2,20m | 2,03m | 2,03m | 2,25m | 2,25m | – | – | 2,30m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,00m | 1,22m | 1,22m | 1,00m | 1,00m | 2,49m | 2,49m | – | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | 1,71m | 1,71m | 1,71m | 1,69m | 1,69m | 1,95m | 1,95m | – | – | 1,77m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,22mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | 19mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | – | – | lapostető |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | GLOBEL | GLOBEL | GLOBEL | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | fa színű | fa színű | fa színű | zöld | zöld | antracit | antracit | – | – | terragrau |
| Tömeg | 65kg | 100kg | 120kg | 145kg | 107kg | 255kg | 310kg | – | – | 405kg |
| Napfénytető | db | db | db | 1db | 1db | db | db | – | – | – |
| Fali ablak | db | db | db | db | db | db | db | – | – | 3db |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
