Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 4 mm ezüst színű LG181 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + bronz PC LG2121 | G21 Paradiso big gyümölcsaszaló, black | A vitorla napelem átmérője 3,6 m kék és ezüst | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm zöld színű LG3671 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 345 591 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
21 811 Ft | 15 933 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
14 353 Ft |
| Cena z DDV | 438 900 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
27 700 Ft | 19 598 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
18 228 Ft |
| Prihranite | – | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | – | 6% / 21 885 Ft | – |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 74kg | 48kg | 48kg | – | – | 65,7kg | 18kg |
| Szín | ezüst | antracit | fehér | – | – | zöld | – |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | – | – | 1xdb | – |
| Beépített terület | 6,63m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | – | – | 5,07m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 3,00m | 3,00m | – | – | 1,98m | – |
| Külméret hossza | 2,58m | 3,12m | 3,12m | – | – | 2,56m | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | 2,07m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | – | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | – | – | 1,64m | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium | alumínium | – | – | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | – | – | – | – |
| Tető felület | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | ferde | ferde | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | kályha és kövek |
