Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | min – max hőmérő LG17 | MAXTORE 108 emeleti set - építési LG365 | NetSpa Octopus pezsgőfürdő bútorok | magaságyás LANITPLAST WAVE 168 LG2418 | fém kerti ház GLOBEL 65 ZÖLT + napfénytető LG2502 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | G21 BBQ big grill | bejárati előtető LANITPLAST KOLIBER 140/82 antracit LG2797 | bejárati előtető LANITPLAST REGIA 140/82 fehér LG2802 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | Védőháló Marimex trambulinhoz 396 cm | finn szauna KARIBU JARIN (85640) LG3987 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 33 689 Ft | 12 344 Ft |
16 314 Ft
32 628 Ft |
411 417 Ft |
50 923 Ft
76 004 Ft |
100 866 Ft
130 517 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
73 142 Ft
74 803 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
18 620 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
13 370 Ft | 975 909 Ft | 19 971 Ft |
| Cena s DPH | 42 785 Ft | 15 677 Ft |
20 719 Ft
41 438 Ft |
522 500 Ft |
64 672 Ft
96 525 Ft |
128 100 Ft
165 757 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
92 890 Ft
95 000 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
23 648 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
16 980 Ft | 1 239 405 Ft | 25 363 Ft |
| Ušetríte | – | – | 100% / 20 719 Ft | – | 49% / 31 853 Ft | 29% / 37 657 Ft | 33% / 9 078 Ft | 2% / 2 110 Ft | 20% / 24 785 Ft | 20% / 21 682 Ft | – | 11% / 20 053 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | |
| Parametre | |||||||||||||||
| Tömeg | 9kg | 0.2kg | 9,0kg | – | 22kg | 59kg | kg | – | 4,5kg | 2,9kg | 3kg | 23kg | – | 229kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | Kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | fejtámlák | – | – | – | szellőző ablakok |
| Szín | szürke | – | – | – | antracit | zöld | ezüst | – | antracit | fehér | – | – | – | – | fekete |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | – | 0,82m | 1,93m | 0,80m | – | 0,230m | 0,230m | – | – | – | 1,98m | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 1,28m2 | 2,46m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | magaságyás | fém házak | – | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | szauna kiegészítők | csereüvegezés | – | beltéri szaunák | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 1,60m | 1,44m | 1,15m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 0,80m | 1,71m | 0,40m | – | 1,40m | 1,40m | – | – | – | 1,96m | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | galvanizált acél | horganyzott acélcső | – | – | alumíniumból | alumíniumból | – | – | – | északi lucfenyő | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó üveg 8 mm | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 0,58m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | KOLIBER | REGIA | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,82m | 0,82m | – | – | – | 1,96m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
