Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 2,42 x 2,42 m (77902) LG1725 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64561) natur LG1987 | Napelemes zuhany UNO 20 l STYLE - zöld | Trambulin Marimex Standard 366 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | Trambulin Marimex Premium 244 cm + belső védőháló + létra INGYENES | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | Napelemes zuhanyzó Hawaii 70548 38 l, fekete | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 ezüst szín LG2815 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | oldalsó lamella képernyő 4,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4295 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | LANITPLAST LIMES Viva V7/3 ereszcsatornák (pár) LG4786 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 119 828 Ft | 100 428 Ft | 109 604 Ft | 83 457 Ft | 50 960 Ft | 79 503 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
59 092 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
21 547 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
18 534 Ft | 30 344 Ft |
| Cena s DPH | 152 182 Ft | 127 544 Ft | 139 197 Ft | 105 990 Ft | 64 719 Ft | 100 969 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
75 046 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
27 365 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
23 538 Ft | 38 537 Ft |
| Štedite | – | – | – | – | – | – | 33% / 9 078 Ft | – | 20% / 27 887 Ft | – | 5% / 11 395 Ft | 6% / 17 506 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | ||||||||||||||
| Tömeg | 58kg | 26,2kg | 32kg | – | – | – | kg | – | 8kg | 3kg | 64kg | kg | 1,50kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Podlahy a základny | kályha és kövek | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | padlórácsok | – | – | világítás | eresz |
| Krajina pôvodu | Németország | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | magaságyás | – | – | – | – | – | bejárati tető | szauna kiegészítők | műanyag házak | bioklimatikus pergolák | szauna kiegészítők | – |
| Beépített terület | – | – | 0,92m2 | – | – | – | – | – | – | – | 3,17m2 | m2 | – | – |
| Szín | – | – | fa színe | – | – | – | ezüst | – | ezüst | – | szürke | antracit | – | ezüst |
| Külméret hossza | – | – | 0,69m | – | – | – | 1,15m | – | – | – | 1,80m | – | – | 3,00m |
| Külméret szélesség | – | – | 1,33m | – | – | – | 0,40m | – | 1,50m | – | 1,76m | 4,00m | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,82m | – | – | – | 0,80m | – | 0,22m | – | 2,26m | 2,00m | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | faanyag 19 mm | – | – | – | – | – | alumínium | – | műanyag profilok | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LIMES |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | L |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | VIRGO | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,835m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 |
