Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | szauna csomag KARIBU (47034) LG1921 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | hőmérő / higrométer KARIBU (46715) LG2827 | finn szauna KARIBU SODIN (75690) LG3976 | szauna sókristály lámpa KARIBU (52931) LG4658 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | tartalék fűtőspirál szauna kályhához KARIBU 3,6 KW (32970) LG3245 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 100 428 Ft | 18 314 Ft | 37 834 Ft | 12 787 Ft | 23 706 Ft | 869 231 Ft | 51 364 Ft | 71 694 Ft | 31 465 Ft |
| Bruttó ár | 127 544 Ft | 23 259 Ft | 48 050 Ft | 16 240 Ft | 30 107 Ft | 1 103 923 Ft | 65 232 Ft | 91 051 Ft | 39 960 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||||||
| Kategória | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 26,2kg | 0,5kg | 2kg | 3kg | 0,25kg | 351kg | 6,80kg | 4,50kg | 1,50kg |
| Típusú kiegészítők | kályha és kövek | kábelek | vödrök és merőkanalak | fejtámlák | hőmérők, higrométerek, órák | – | világítás | illat | pótalkatrészek |
| Krajina pôvodu | Németország | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Gyártó | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 68mm | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | Fa ajtó 8 mm átlátszó üveggel | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | – |
