Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szauna csomag KARIBU (47034) LG1921 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | Napvitorla Orlando Premium körhöz 5,48 m kék - EKOSUN | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 410, polikarbonát, 267x639cm (talp nélkül) | Marimex trambulin 427 cm-es ugrófelületének cseréje - 80 rugó / átmérő 381 | oldalsó hálós roló 4 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4118 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 37 834 Ft | 143 Ft | 130 472 Ft | 18 620 Ft | 22 142 Ft | 1 156 475 Ft | 17 190 Ft | 239 204 Ft | 9 913 Ft |
| Price incl. VAT | 48 050 Ft | 182 Ft | 165 700 Ft | 23 648 Ft | 27 234 Ft | 1 422 464 Ft | 21 831 Ft | 303 789 Ft | 12 590 Ft |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameters | |||||||||
| Kategória | szauna kiegészítők | – | fém házak | szauna kiegészítők | – | – | – | bioklimatikus pergolák | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 2kg | 0.005kg | 55kg | 3kg | – | – | – | 37kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | vödrök és merőkanalak | többi | – | fejtámlák | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 2,48m2 | – | – | – | – | m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,37m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,81m | – | – | – | – | 3,72m | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,03m | – | – | – | – | 2,36m | – |
| Ajtó | – | – | posuvné dvojité | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,79m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,71m | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | LANIT PLAST | – |
| Szín | – | – | fa színű | – | – | – | – | antracit | – |
| Napfénytető | – | – | db | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
