Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 4 mm ezüst színű LG181 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + bronz PC LG2121 | G21 Paradiso big gyümölcsaszaló, black | G21 GAH 1085 kerti tároló 340 x 319 cm, bézs és szürke | A vitorla napelem átmérője 3,6 m kék és ezüst | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm zöld színű LG3671 | Műanyag télikert Rion Sun Room 49 fehér 570x258 cm | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x2,5 m LG4288 | szauna sókristály lámpa KARIBU (52931) LG4658 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 345 591 Ft | 18 314 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
21 811 Ft | 182 205 Ft | 15 933 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
969 000 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
51 364 Ft | 14 353 Ft |
| Cena z DDV | 438 900 Ft | 23 259 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
27 700 Ft | 231 400 Ft | 19 598 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
1 191 870 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
65 232 Ft | 18 228 Ft |
| Prihranite | – | – | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | – | – | 6% / 21 885 Ft | – | 6% / 32 833 Ft | – | – |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | bioklimatikus pergolák | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 74kg | 0,5kg | 48kg | 48kg | – | – | – | 65,7kg | – | kg | 6,80kg | 18kg |
| Szín | ezüst | – | antracit | fehér | – | – | – | zöld | – | antracit | – | – |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | 6,63m2 | – | 9,36m2 | 9,36m2 | – | – | – | 5,07m2 | – | 7,87m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | – | 3,00m | 3,00m | – | – | – | 1,98m | – | 3,04m | – | – |
| Külméret hossza | 2,58m | – | 3,12m | 3,12m | – | – | – | 2,56m | – | 2,59m | – | – |
| Külméret magasság | 2,48m | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | 2,07m | – | 2,20m | – | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | alumínium | alumínium | – | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | kábelek | – | – | – | – | – | – | – | – | világítás | kályha és kövek |
| Tető anyag | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | lapos | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
