Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min – max hőmérő LG17 | fali hőmérő LG20 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 szürke színű LG47 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 4 mm zöld színű LG582 | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | Csere fém karikás tengelykapcsoló | SFD 7000BK gyümölcsszárító SENCOR | üvegházi tömítés LANITPLAST 10 m LG3209 | szauna homokóra KARIBU CLASSIC (46717) LG4657 | tartalék fűtőspirál szauna kályhához KARIBU 3,6 KW (32970) LG3245 | LANITPLAST LIMES Viva V7/4,5 ereszcsatornák (pár) LG4787 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12311) világosszürke / antracit LG5008 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12360) terragrau / világosszürke + menedék 219 cm LG4985 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12298) világosszürke / világosszürke LG4991 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12369) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4993 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 12 344 Ft | 8 527 Ft | 24 419 Ft |
391 671 Ft
435 190 Ft |
45 075 Ft | 345 Ft | 53 317 Ft | 15 661 Ft | 9 913 Ft | 31 465 Ft | 42 442 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 15 677 Ft | 10 830 Ft | 31 012 Ft |
497 422 Ft
552 691 Ft |
57 246 Ft | 438 Ft | 67 712 Ft | 19 889 Ft | 12 590 Ft | 39 960 Ft | 53 901 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | 11% / 55 269 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 45 161 Ft | 5% / 52 687 Ft | 5% / 41 419 Ft | 5% / 52 687 Ft |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |||||
| Parameter | |||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 0.2kg | 6kg | 77kg | 1kg | – | – | kg | 1kg | 1,50kg | kg | 300kg | 380kg | 260kg | 380kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | Kiegészítők | alapok | – | – | – | – | többi | hőmérők, higrométerek, órák | pótalkatrészek | eresz | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – | – | kg | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | – | L | – | – | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | LIMES | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Szín | – | – | – | zöld | – | – | – | – | – | – | ezüst | világosszürke | terragrau | világosszürke | világosszürke |
| Napfénytető | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 6,63m2 | – | – | – | – | – | – | – | 10,52m2 | 9,73m2 | 5,07m2 | 9,73m2 |
| Külméret szélesség | – | – | – | 2,57m | – | – | – | – | – | – | – | 2,38m | 4,57m | 2,38m | 4,57m |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,58m | – | – | – | – | – | – | 4,50m | 4,42m | 2,13m | 2,13m | 2,13m |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,48m | – | – | – | – | – | – | – | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m |
| Ajtó | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | igen | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,1m2 | 11,54m2 | 6,3m2 | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | 2,40m |
