Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 16 cm LG2519 | finn szauna KARIBU JARIN (85640) LG3987 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 26 203 Ft | 3 991 Ft |
5 601 Ft
9 913 Ft |
975 909 Ft | 135 054 Ft |
| Cena z DDV | 33 278 Ft | 5 068 Ft |
7 113 Ft
12 590 Ft |
1 239 405 Ft | 171 519 Ft |
| Prihranite | – | – | 77% / 5 477 Ft | – | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | |||||
| Tömeg | 1kg | kg | 0,15kg | 229kg | 70kg |
| Típusú kiegészítők | automatikus nyitók | Kikötési készletek | hőmérők, higrométerek, órák | – | – |
| Szín | ezüst | – | – | – | antracit |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | szauna kiegészítők | beltéri szaunák | fém házak |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | északi lucfenyő | horganyzott lemez |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 68mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 42 mm | – |
| Ajtó | – | – | – | átlátszó üveg 8 mm | kétszárnyú csúszó |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyő | – |
| Padok száma | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,96m | 2,03m |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,96m | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 1,98m | 1,93m |
| Beépített terület | – | – | – | – | 4,97m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 2,45m |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 0,91m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,62m |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Napfénytető | – | – | – | – | db |
| Fali ablak | – | – | – | – | db |
