Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 6 mm fekete színű LG3594 | finn szauna KARIBU SODIN (59638) LG3978 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 3 (8885) terragrau LG3138 | |
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
236 209 Ft
251 287 Ft |
869 231 Ft |
689 279 Ft
725 556 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
299 986 Ft
319 134 Ft |
1 103 923 Ft |
875 384 Ft
921 456 Ft |
| Sie sparen | 6% / 19 148 Ft | – | 5% / 46 072 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parameter | |||
| Kategória | üvegház a falhoz | beltéri szaunák | faházak |
| Tömeg | 36kg | 351kg | 391kg |
| Szín | fekete | – | terragrau |
| Napfénytető | 1xdb | – | – |
| Beépített terület | 3,36m2 | – | 6,37m2 |
| Külméret szélesség | 2,55m | 1,96m | 2,38m |
| Külméret hossza | 1,32m | – | 2,68m |
| Külméret magasság | 2,22m | 1,98m | 2,43m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | bronz üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | 1,63m | – | 1,77m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – |
| Pad anyaga | – | nyárfa fa | – |
| Padok száma | – | 2x / szélesség 57 cm | – |
| Személyek száma | – | 2 | – |
| Fejtámla | – | 1 | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Külméret mélység | – | 1,70m | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,89m |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | 7,7m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 4darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
