Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | tartalék vitorla - fóliasátor 1,8x1,2 m (70208EU) LG2011 | alumínium pergola LANITPLAST SOLO 33 LG2079 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | Műanyag télikert Rion Sun Room 49 fehér 570x258 cm | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 6 764 Ft | 4 510 Ft |
33 531 Ft
35 775 Ft |
136 347 Ft | 143 Ft | 969 000 Ft | 979 098 Ft |
| Prix TTC | 8 591 Ft | 5 728 Ft |
42 585 Ft
45 434 Ft |
173 161 Ft | 182 Ft | 1 191 870 Ft | 1 243 455 Ft |
| Vous économiserez | – | – | 7% / 2 849 Ft | – | – | – | – |
| Disponibilité | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Paramètres | |||||||
| Tömeg | 0.2kg | 0.2kg | 3,5kg | 36kg | 0.005kg | – | 230kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | hőmérők egy higrométer | – | – | többi | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | SHELTERLOGIC USA | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | – | fóliasátor | kerti pergola | – | – | fém házak |
| Beépített terület | – | – | m2 | 8,53m2 | – | – | 10,53m2 |
| Szín | – | – | fehér | antracit | – | – | szürke |
| Krajina pôvodu | – | – | USA | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 2,92m | – | – | 4,52m |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,92m | – | – | 2,31m |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,28m | – | – | 2,10m |
| Fal magasság | – | – | – | 2,07m | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium | – | – | horganyzott lemez 0,5 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,44m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,98m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | db |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 2,25m |
