Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 zöld színű LG553 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 zöld színű LG555 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1041 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI ezüst / PLEXI LG1498 | tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | melegágy LANITPLAST RADIUS 01 LG2611 | G21 Boston 670 kerti tároló - 241 x 278 cm, műanyag, bézs | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához opal PC LG3104 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 3800 zöld színű LG3665 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004237) fekete színű LG4279 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 75 203 Ft | 63 484 Ft |
579 180 Ft
730 063 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
15 773 Ft |
28 721 Ft
42 657 Ft |
318 110 Ft | 129 164 Ft | 40 904 Ft | 129 164 Ft |
| Bruttó ár | 95 507 Ft | 80 624 Ft |
735 559 Ft
927 180 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
20 032 Ft |
36 476 Ft
54 174 Ft |
404 000 Ft | 164 038 Ft | 51 948 Ft | 164 038 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 26% / 191 621 Ft | 60% / 72 882 Ft | – | 49% / 17 698 Ft | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paraméterek | ||||||||||
| Tömeg | 20kg | 17kg | 287kg | 6kg | 8,75kg | 12kg | – | 18,5kg | 10,8kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – | – | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | alapok | többi |
| Szín | zöld | zöld | zöld | ezüst | – | – | – | – | zöld | fekete |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | SIRIUS, URANUS |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | kg | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | 2,48m | 1,85m | – | 0,60m | – | – | 0,12m | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | L | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Lengyelország | Csehország | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati tető | – | melegágy | – | csereüvegezés | – | – |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | db | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 8,25m2 | – | – | 1,26m2 | – | m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 2,57m | 0,31m | – | 1,05m | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 3,21m | – | – | 1,20m | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumíniumból | – | horganyzott acél | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | kamrás polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | igen | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,6m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
