Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G21 California BBQ Premium line gázgrill, 4 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | G21 Kentucky BBQ grill | G21 Excellent turmixgép, barna | Csúszda vízcsatlakozással sárga 3,0 m | Tartalék rugó Marimex trambulinhoz - 14 cm (2016-ig) | Csavarkészlet a Marimex trambulinok biztonsági hálójához | G21 tartály, 0,9 l | Tartalék keretcső Marimex trambulinhoz 305 cm - 153 cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | Csere biztonsági háló a Marimex trambulinhoz 305 cm | Horgonyzó készlet trambulinokhoz - 3 db | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 10 cm LG2518 | Csererugó Marimex trambulinhoz - 17,8 cm (2015-ig) | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + opal PC LG2127 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához opal PC LG3101 | Napvitorla Florida Premium medencéhez 2 x 4 m | Napelemes zuhany DUO 10 l | G21 betolókar a 0,9 l tartályhoz | G21 Vortex Vákuumfej | G21 Perfection turmixgép, fehér | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 396 cm | Homokozó / gázlómedence - Kagyló burkolattal - rózsaszín | G21 Boston 670 kerti ház - 241 x 278 cm, műanyag, szürke | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | Napelemes zuhany 40 l - alumínium, ferde | Napvitorla átmérője 4,5 m kék és ezüst | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | Napelemes zuhany DUO 40 l ALU | Négyzet alakú fa homokozó fedéllel | Eleglide Tankroll 2023 | Csere létrafok - fekete | Csúszda vízcsatlakozással sárga 2,20m | G21 Argentina BBQ Premium Line gázgrill, 5 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | Napelemes zuhany UNO 35 l alumínium LED lámpával | Csúszda vízcsatlakozással zöld 3,00m | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | Csere ugrófelület a Marimex Marimex trambulinhoz 305 cm - 64 rugó / at | Marimex hintagyűrű - színes | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | G21 Nevada BBQ konyha Premium Line gázgrill, 8 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | Gyermek hinta Marimex 112 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + opal PC LG2119 | szauna csomag KARIBU (47034) LG1921 | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | Marimex 112 hintakészlet csúszdával | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
116 528 Ft
130 020 Ft |
257 480 Ft
260 168 Ft |
72 835 Ft | 24 150 Ft | 345 Ft | 345 Ft | 13 000 Ft | 2 415 Ft | 1 455 Ft | 11 625 Ft | 5 535 Ft | 18 314 Ft | 28 644 Ft |
4 224 Ft
7 040 Ft |
345 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
116 247 Ft | 8 750 Ft | 12 030 Ft | 3 892 Ft | 6 480 Ft | 64 928 Ft | 21 547 Ft | 10 895 Ft | 17 335 Ft | 338 256 Ft | 22 772 Ft | 242 972 Ft | 19 667 Ft | 244 103 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
109 225 Ft | 14 445 Ft | 372 208 Ft | 955 Ft | 21 181 Ft |
168 425 Ft
169 064 Ft |
95 122 Ft | 24 150 Ft | 199 140 Ft | 9 785 Ft | 22 020 Ft | 9 913 Ft | 18 534 Ft | 463 780 Ft | 48 625 Ft | 18 620 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
37 834 Ft | 5 705 Ft | 19 971 Ft | 6 685 Ft | 125 189 Ft |
| Cena z DDV |
147 990 Ft
165 125 Ft |
327 000 Ft
330 413 Ft |
92 500 Ft | 30 671 Ft | 438 Ft | 438 Ft | 16 510 Ft | 3 067 Ft | 1 848 Ft | 14 764 Ft | 7 030 Ft | 23 259 Ft | 36 378 Ft |
5 365 Ft
8 941 Ft |
438 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
147 634 Ft | 10 763 Ft | 15 278 Ft | 4 943 Ft | 8 230 Ft | 82 459 Ft | 27 365 Ft | 13 837 Ft | 22 016 Ft | 429 585 Ft | 28 921 Ft | 308 575 Ft | 24 190 Ft | 310 011 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
138 716 Ft | 18 345 Ft | 457 816 Ft | 1 213 Ft | 26 900 Ft |
213 900 Ft
214 711 Ft |
120 806 Ft | 30 671 Ft | 252 908 Ft | 12 427 Ft | 27 965 Ft | 12 590 Ft | 23 538 Ft | 589 000 Ft | 61 754 Ft | 23 648 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
48 050 Ft | 7 245 Ft | 25 363 Ft | 8 490 Ft | 158 990 Ft |
| Prihranite | 12% / 17 135 Ft | 1% / 3 413 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67% / 3 576 Ft | – | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | – | – | 0% / 811 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 16 412 Ft | – | – | – | – | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | pergolák a falhoz | csereüvegezés | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | – | – | – | szauna kiegészítők | – | – | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | szauna kiegészítők | – | szauna kiegészítők | – | – |
| Tömeg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5kg | 1kg | 0,10kg | – | 63kg | 14kg | – | – | – | – | – | 3kg | – | – | – | 3kg | – | – | 30,6kg | 63kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 30kg | – | – | 1kg | 1,50kg | – | – | 3kg | 48kg | 2kg | – | 1,10kg | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kábelek | kábelek | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | – | – | – | – | – | padlórácsok | – | – | – | fejtámlák | – | – | kályha és kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kályha és kövek | – | – | vödrök és merőkanalak | világítás | – | – | fejtámlák | – | vödrök és merőkanalak | – | világítás | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,02m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,02m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,36m2 | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,35m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,35m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,12m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fehér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fehér | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – |
