Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | G21 VitalStick Pro mixer 1000W, fekete | A Herstera Gardent az 1970-es évek elején alapították Németországban. Akkoriban a termékpaletta közé | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (12341) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4976 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12369) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4993 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
440 157 Ft
629 371 Ft |
23 296 Ft | 156 000 Ft | 531 452 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Bruttó ár |
559 000 Ft
799 301 Ft |
29 586 Ft | 191 880 Ft | 674 944 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Megtakarítás | 43% / 240 301 Ft | – | – | – | 5% / 49 038 Ft | 5% / 52 687 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | ||
| Paraméterek | ||||||
| Kategória | fém házak | – | – | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak |
| Beépített terület | 13,47m2 | – | – | 11,12m2 | 9,39m2 | 9,73m2 |
| Külméret hossza | 4,55m | – | – | 2,85m | 2,13m | 2,13m |
| Külméret szélesség | 2,96m | – | – | 3,90m | 4,41m | 4,57m |
| Külméret magasság | 2,25m | – | – | 2,31m | 2,09m | 2,09m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | 2,49m | – | – | – | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,95m | – | – | – | 1,76m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott acélcső | – | – | alumínium | – | – |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | 19mm | 19mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | – | – | lapos | fémlemez | fémlemez |
| Gyártó | GLOBEL | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | antracit | – | – | antracit | világosszürke | világosszürke |
| Tömeg | 255kg | – | – | kg | 343kg | 380kg |
| Napfénytető | db | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | db | – | – | – | db | db |
| Tető anyag | – | – | – | lécek acél | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | m2 | 10,73m2 | 11,54m2 |
| Tetőhajtás | – | – | – | kézikönyv | – | – |
| LED világítás | – | – | – | nem | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | igen | igen |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | ks |
