Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | összecsukható asztal 244 cm LIFETIME 80270 LG1185 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64565) terragrau LG1988 | Jakuzzi NetSpa MONTANA L SP-MTA135C | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | pergola egy rózsán LANITPLAST S7011 LG2406 | fém kerti ház GLOBEL 65 ZÖLT + napfénytető LG2502 | fém kerti ház GLOBEL 64 ANTRACIT LG2529 | G21 GAH 529 - 277 x 191 cm-es kerti fém ház, szürke | G21 GAH 407 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 Baby Smoothie, Stainless Steel | G21 GAH 529 kerti tároló - 277 x 191 cm, zöld | Herstera Cube virágcserép, antracit 70x70x70 cm (HG08976803) | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | Műanyag télikert Rion Sun Room 34 fehér 262x201 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 33 fehér 200x201 cm | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 94 ANTRACIT LG4024 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 8 527 Ft | 26 203 Ft |
42 994 Ft
57 326 Ft |
4 510 Ft | 76 614 Ft | 157 157 Ft |
497 690 Ft
502 717 Ft |
130 472 Ft | 71 119 Ft |
100 866 Ft
130 517 Ft |
97 087 Ft
125 735 Ft |
132 992 Ft | 12 884 Ft | 20 676 Ft | 132 283 Ft | 85 075 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
468 183 Ft | 413 317 Ft | 32 902 Ft | 109 768 Ft |
| Cena z DDV | 10 830 Ft | 33 278 Ft |
54 603 Ft
72 804 Ft |
5 728 Ft | 97 300 Ft | 199 590 Ft |
632 066 Ft
638 451 Ft |
165 700 Ft | 90 321 Ft |
128 100 Ft
165 757 Ft |
123 300 Ft
159 683 Ft |
168 900 Ft | 16 363 Ft | 26 259 Ft | 168 000 Ft | 104 642 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
575 866 Ft | 508 380 Ft | 41 785 Ft | 139 405 Ft |
| Prihranite | – | – | 33% / 18 201 Ft | – | – | – | 1% / 6 385 Ft | – | – | 29% / 37 657 Ft | 30% / 36 383 Ft | – | – | – | – | – | 6% / 15 316 Ft | – | – | – | – |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | |||||||||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 1kg | 19kg | 0.2kg | 32kg | – | 120kg | 55kg | 20kg | 59kg | 52kg | – | – | – | – | – | 39,7kg | – | – | 3kg | 50 kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | automatikus nyitók | – | hőmérők egy higrométer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | L | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | – | GLOBEL | GLOBEL | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST |
| Szín | – | ezüst | fehér | – | terragrau | – | antracit | fa színű | fa színe | zöld | antracit | – | – | – | – | – | fekete | – | – | fekete | antracit |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | Németország | – | – | – | Belgium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 2,44m | – | 0,69m | – | 3,00m | 1,37m | 0,52m | 1,44m | 1,13m | – | – | – | – | – | 1,31m | – | – | – | 1,17m |
| Külméret szélesség | – | – | 0,76m | – | 1,33m | – | 3,00m | 1,81m | 1,30m | 1,71m | 1,72m | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | 0,61m | 2,67m |
| Anyag | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | asztal | – | magaságyás | – | bioklimatikus pergolák | fém házak | kerti pergola | fém házak | fém házak | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | fém házak |
| Külméret magasság | – | – | 0,74m | – | 0,82m | – | 2,53m | 2,03m | 2,21m | 1,93m | 1,93m | – | – | – | – | – | 2,07m | – | – | 0,755m | 1,71m |
| Beépített terület | – | – | – | – | 0,92m2 | – | 12m2 | 2,48m2 | 0,68m2 | 2,46m2 | 1,94m2 | – | – | – | – | – | 2,59m2 | – | – | – | 3,12m2 |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | faanyag 19 mm | – | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | fa | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | horganyzott lemez |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | ferde | nyeregtető | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | posuvné dvojité | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | kétszárnyú csúszó |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 0,79m | – | 0,58m | 0,58m | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | 0,91m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,71m | – | 1,69m | 1,69m | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | – | 1,51m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | db | – | 1db | db | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | db |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
