Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 82687 LG1819 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77742) natur LG3897 | |
|
|
|
|
| Nettó ár |
150 140 Ft
200 191 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
| Bruttó ár |
190 678 Ft
254 242 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
| Megtakarítás | 33% / 63 564 Ft | 5% / 34 668 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | játszóterek gyerekeknek | faházak |
| Gyermekek ajánlott kora | 3-12 éves korig | – |
| Szerkezet anyaga | fa | – |
| Szín | fa színű | fa színű |
| Játék torony | igen | – |
| Baba hinta | nem | – |
| Kinek szánták a terméket | unisex | – |
| Beleértve a diát | nem | – |
| Impregnálás | nem | – |
| Beépített terület | 3,7m2 | 10,15m2 |
| Külméret hossza | 1,07m | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,91m | 2,18m |
| Külméret szélesség | 1,07m | 4,68m |
| A tetőzsindely csomagok száma | 1 | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | 4db | – |
| Tömeg | 100kg | 410kg |
| Tető típusa | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | 2,80m |
| Belső felület | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | 2,02m |
| Ajtó | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem |
| Tető felület | – | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 |
| Fali ablak | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks |
