Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 db földelőcsavar készlet (8x7, 8x10, 8x12, 6700 - 9900 modellek) LG1491 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | Biztonsági háló feszítőkábel - 6,6 m | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (93416) antracit / antracit LG4040 | tartalék fűtőspirál szauna kályhához KARIBU 3,6 KW (32970) LG3245 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 104 578 Ft | 18 620 Ft | 955 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
31 465 Ft |
| Cena s DPH | 132 814 Ft | 23 648 Ft | 1 213 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
39 960 Ft |
| Štedite | – | – | – | 6% / 38 307 Ft | 5% / 37 634 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | ||||||
| Tömeg | 19kg | 3kg | – | 199kg | 223kg | 1,50kg |
| Típusú kiegészítők | horgonyzó készletek | fejtámlák | – | – | – | pótalkatrészek |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | – | fém házak | faházak | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | – | – | 5,80m2 | 4,62m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,11m | 2,17m | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 2,75m | 2,13m | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,22m | 2,09m | – |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,06m | 1,42m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,78m | 1,76m | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | 19mm | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | fém tető | – |
| Gyártó | – | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem | – |
| Szín | – | – | – | antracit | antracit | – |
| Napfénytető | – | – | – | db | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | 1db | db | – |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 0,5mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | igen | – |
| Tető felület | – | – | – | – | 5,42m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | – |
