Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm ezüst színű LG184 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 zöld színű LG1127 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89345 LG1823 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | SBG 206BK elektromos asztali grill SENCOR | Összecsukható asztal 150 cm LIFETIME 4534 LG2833 | tetőablak íves üvegházhoz LANITPLAST TIBERUS 4/6 mm LG3099 | Eleglide Tankroll 2023 | Műanyag télikert Rion Sun Room 410 fehér 632x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 44 fehér 260x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 33 fehér 200x201 cm | oldalsó hálós roló 3 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4116 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x2,5 m LG4288 | fapadló KARIBU 2,38 x 2,42 m (54197) LG1733 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 51 580 Ft | 34 842 Ft | 441 654 Ft | 48 846 Ft |
262 745 Ft
350 663 Ft |
2 977 Ft | 3 991 Ft | 100 428 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
6 685 Ft | 17 875 Ft |
24 676 Ft
32 902 Ft |
25 172 Ft
31 465 Ft |
372 208 Ft | 1 033 792 Ft | 549 125 Ft | 413 317 Ft | 223 399 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
104 164 Ft | 14 353 Ft |
| Cena s DPH | 65 506 Ft | 44 250 Ft | 560 900 Ft | 62 034 Ft |
333 686 Ft
445 343 Ft |
3 780 Ft | 5 068 Ft | 127 544 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
8 490 Ft | 22 701 Ft |
31 339 Ft
41 785 Ft |
31 968 Ft
39 960 Ft |
457 816 Ft | 1 271 564 Ft | 675 424 Ft | 508 380 Ft | 283 717 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
132 288 Ft | 18 228 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | 33% / 111 657 Ft | – | – | – | 15% / 30 031 Ft | 20% / 60 767 Ft | – | – | 33% / 10 446 Ft | 25% / 7 992 Ft | – | – | – | – | – | 6% / 32 833 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | kg | 105kg | 14kg | 139kg | kg | kg | 26,2kg | 100kg | 25kg | – | – | 12kg | 5kg | – | – | – | – | kg | kg | 69kg | 18kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | – | alapok | – | Kikötési készletek | Kikötési készletek | kályha és kövek | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | – | Padlók és alapok | kályha és kövek |
| Szín | ezüst | ezüst | ezüst | – | fa színű | – | – | – | antracit | ezüst | – | – | fehér | ezüst | – | – | – | – | antracit | antracit | – | – |
| Külméret szélesség | 0,52m | 0,52m | 2,57m | – | 1,07m | – | – | – | 2,91m | 1,97m | – | – | 0,70m | – | – | – | – | – | 2,68m | 3,04m | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,20m | 4,45m | – | 1,07m | – | – | – | 2,26m | – | – | – | 1,52m | – | – | – | – | – | – | 2,59m | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 0,76m | 2,48m | – | 2,91m | – | – | – | 2,14m | 0,25m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,36m | 2,20m | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | LIFETIME | LANIT PLAST | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | Németország | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | játszóterek gyerekeknek | – | – | szauna kiegészítők | fém házak | Bejárati előtető | – | – | asztal | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | – | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 11,44m2 | – | 3,7m2 | – | – | – | 6,58m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | 7,87m2 | – | – |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | fa | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | 6db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BLUEMOON XL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
