Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház GLOBEL 65 ANTRACIT + napfénytető LG2068 | fém kerti ház GLOBEL 65 ZÖLT + napfénytető LG2502 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, zöld | G21 GAH 1300 kerti tároló - 340 x 382 cm, zöld | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 94 ANTRACIT LG4024 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
123 988 Ft
130 517 Ft |
100 866 Ft
130 517 Ft |
106 220 Ft | 240 079 Ft | 109 768 Ft |
| Bruttó ár |
157 465 Ft
165 757 Ft |
128 100 Ft
165 757 Ft |
134 900 Ft | 304 900 Ft | 139 405 Ft |
| Megtakarítás | 5% / 8 292 Ft | 29% / 37 657 Ft | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||
| Kategória | fém házak | fém házak | – | – | fém házak |
| Beépített terület | 2,46m2 | 2,46m2 | – | – | 3,12m2 |
| Külméret hossza | 1,44m | 1,44m | – | – | 1,17m |
| Külméret szélesség | 1,71m | 1,71m | – | – | 2,67m |
| Külméret magasság | 1,93m | 1,93m | – | – | 1,71m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | kétszárnyú csúszó |
| Ajtó szélesség | 0,58m | 0,58m | – | – | 0,91m |
| Ajtó magasság | 1,69m | 1,69m | – | – | 1,51m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | – | horganyzott lemez |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető | – | – | lapostető |
| Gyártó | GLOBEL | GLOBEL | – | – | LANIT PLAST |
| Szín | antracit | zöld | – | – | antracit |
| Tömeg | 59kg | 59kg | – | – | 50 kg |
| Napfénytető | 1db | 1db | – | – | db |
| Fali ablak | db | db | – | – | db |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
