Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1040 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + bronz PC LG2454 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (68769) terragrau LG3495 | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
514 814 Ft
649 054 Ft |
3 991 Ft | 28 644 Ft | 215 368 Ft | 92 813 Ft |
610 796 Ft
642 943 Ft |
38 649 Ft | 9 913 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
653 814 Ft
824 299 Ft |
5 068 Ft | 36 378 Ft | 273 517 Ft | 117 873 Ft |
775 711 Ft
816 538 Ft |
49 084 Ft | 12 590 Ft |
| Sie sparen | 26% / 170 485 Ft | – | – | – | – | 5% / 40 827 Ft | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | ||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szauna kiegészítők | kerti pavilonok | fém házak | faházak | – | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 248kg | kg | 1kg | 54kg | 44kg | 335kg | kg | 1kg |
| Szín | zöld | – | – | antracit | antracit | terragrau | – | – |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | – | db | – | – | – |
| Beépített terület | 6,63m2 | – | – | 9m2 | 2,37m2 | 8,61m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | – | – | 2,97m | 2,03m | 3,97m | – | – |
| Külméret hossza | 2,58m | – | – | 2,97m | 1,17m | 2,17m | – | – |
| Külméret magasság | 2,48m | – | – | 2,56m | 1,71m | 2,20m | – | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | kétszárnyú csúszó | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | 0,91m | 1,66m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | – | 1,51m | 1,75m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | alumínium | horganyzott lemez | – | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kikötési készletek | kábelek | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | hőmérők, higrométerek, órák |
| Krajina pôvodu | – | – | Németország | – | – | – | Németország | – |
| Tető anyag | – | – | – | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | m2 | – | 10m2 | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 19mm | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | nem | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | 2db | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 1,90m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,86m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 70 | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | – | – |
