Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 szürke színű LG41 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + bronz PC LG2454 | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | Xiaomi Mi 3 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 16 cm LG2519 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | Marimex trambulin 427 cm - 165,2 cm vázcső csere | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44 639 Ft | 28 644 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
545 827 Ft
574 554 Ft |
215 368 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
166 658 Ft |
5 601 Ft
9 913 Ft |
21 547 Ft | 10 761 Ft | 2 415 Ft | 9 913 Ft | 14 353 Ft | 9 913 Ft |
| Cena s DPH | 56 692 Ft | 36 378 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
693 200 Ft
729 684 Ft |
273 517 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
211 656 Ft |
7 113 Ft
12 590 Ft |
27 365 Ft | 13 667 Ft | 3 067 Ft | 12 590 Ft | 18 228 Ft | 12 590 Ft |
| Ušetříte | – | – | 5% / 21 886 Ft | 5% / 36 484 Ft | – | 29% / 32 120 Ft | – | 77% / 5 477 Ft | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametry | ||||||||||||||
| Tömeg | 10kg | 1kg | 75kg | 144kg | 54kg | 46kg | – | 0,15kg | 3kg | 3kg | – | 1kg | 18kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | kábelek | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | padlórácsok | fejtámlák | – | vödrök és merőkanalak | kályha és kövek | hőmérők, higrométerek, órák |
| Szín | szürke | – | antracit | antracit | antracit | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 2,12 - 2,78m | 2,53m | 2,56m | 1,93m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | GLOBEL | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | bioklimatikus pergolák | kerti pavilonok | fém házak | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | – | 14,85m2 | 12m2 | 9m2 | 1,41m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 3,00m | 4,00m | 2,97m | 1,72m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 4,96m | 3,00m | 2,97m | 0,82m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium | alumínium | alumínium | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | lécek alumínium | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | 12m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | ferde | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 0,58m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – |
