Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 szürke színű LG41 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (82924) terragrau LG1769 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | G21 GAH 706 kerti tároló 277 x 255 cm, zöld | Tartalék fém karika trambulinhoz 366 cm | Csere biztonsági háló oszlop - közepes | Cserélhető felső karikacső Marimex Premium trambulinhoz 457 cm - 125,5 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 44 639 Ft |
651 743 Ft
869 741 Ft |
199 140 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
152 756 Ft | 9 785 Ft | 1 220 Ft | 1 195 Ft |
| Bruttó ár | 56 692 Ft |
827 714 Ft
1 104 571 Ft |
252 908 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
194 000 Ft | 12 427 Ft | 1 549 Ft | 1 518 Ft |
| Megtakarítás | – | 33% / 276 857 Ft | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Paraméterek | ||||||||
| Tömeg | 10kg | 480kg | 30kg | kg | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | kályha és kövek | polcok egy állványok | – | – | – | – |
| Szín | szürke | terragrau | – | ezüst | – | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 2,11m | – | 0,80m | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | faházak | szauna kiegészítők | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 4,97m | – | 0,40m | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 2,17m | – | 1,15m | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 11,33m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,80m | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 12,57m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 30 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – | – | – |
