Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 szürke színű LG41 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1031 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | szauna csomag KARIBU (47034) LG1921 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | Trambulin Marimex Standard 366 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + bronz PC LG2454 | Xiaomi Mi 3 | Tartalék rugós huzat - trambulin 305 cm | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 10 cm LG2518 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 16 cm LG2519 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | Marimex trambulin 427 cm - 165,2 cm vázcső csere | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44 639 Ft |
287 234 Ft
364 921 Ft |
28 644 Ft | 37 834 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
545 827 Ft
574 554 Ft |
50 960 Ft | 215 368 Ft | 166 658 Ft | 12 145 Ft |
4 224 Ft
7 040 Ft |
5 601 Ft
9 913 Ft |
21 547 Ft | 10 761 Ft | 2 415 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
9 913 Ft | 14 353 Ft | 9 913 Ft |
| Cena s DPH | 56 692 Ft |
364 787 Ft
463 450 Ft |
36 378 Ft | 48 050 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
693 200 Ft
729 684 Ft |
64 719 Ft | 273 517 Ft | 211 656 Ft | 15 424 Ft |
5 365 Ft
8 941 Ft |
7 113 Ft
12 590 Ft |
27 365 Ft | 13 667 Ft | 3 067 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
12 590 Ft | 18 228 Ft | 12 590 Ft |
| Ušetříte | – | 27% / 98 663 Ft | – | – | 5% / 21 886 Ft | 5% / 36 484 Ft | – | – | – | – | 67% / 3 576 Ft | 77% / 5 477 Ft | – | – | – | 6% / 38 307 Ft | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametry | |||||||||||||||||||
| Tömeg | 10kg | 148kg | 1kg | 2kg | 75kg | 144kg | – | 54kg | – | – | 0,10kg | 0,15kg | 3kg | 3kg | – | 199kg | 1kg | 18kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | kábelek | vödrök és merőkanalak | – | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | hőmérők, higrométerek, órák | padlórácsok | fejtámlák | – | – | vödrök és merőkanalak | kályha és kövek | hőmérők, higrométerek, órák |
| Szín | szürke | zöld | – | – | antracit | antracit | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | antracit | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 1,97m | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,53m | – | 2,56m | – | – | – | – | – | – | – | 2,22m | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | bioklimatikus pergolák | – | kerti pavilonok | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | fém házak | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| Beépített terület | – | 3,80m2 | – | – | 14,85m2 | 12m2 | – | 9m2 | – | – | – | – | – | – | – | 5,80m2 | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,95m | – | – | 3,00m | 4,00m | – | 2,97m | – | – | – | – | – | – | – | 2,75m | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 1,95m | – | – | 4,96m | 3,00m | – | 2,97m | – | – | – | – | – | – | – | 2,11m | – | – | – |
| Ajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,06m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,78m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium | alumínium | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | lécek alumínium | – | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | 12m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – |
