Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| földcsavar 600 mm LG1894 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | MAXTORE 108 emeleti set - építési LG365 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 86 LG2301 | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, zöld | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | Napvitorla Florida Premium medencéhez 2 x 4 m | Gyerek fa hinta Marimex 1 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 fekete színű LG3558 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1 m hosszú LG4782 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 8 982 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
16 314 Ft
32 628 Ft |
164 646 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
106 220 Ft | 10 761 Ft | 8 750 Ft | 24 150 Ft | 42 959 Ft | 7 902 Ft |
| Price incl. VAT | 11 407 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
20 719 Ft
41 438 Ft |
209 100 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
134 900 Ft | 13 667 Ft | 10 763 Ft | 30 671 Ft | 54 558 Ft | 10 036 Ft |
| Save | – | 5% / 16 412 Ft | 100% / 20 719 Ft | – | 29% / 32 120 Ft | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | |
| Parameters | |||||||||||
| Tömeg | kg | 48kg | 9,0kg | 65kg | 46kg | – | 3kg | – | – | 10kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | – | Kiegészítők | – | – | – | fejtámlák | – | – | alapok | polcok |
| Kategória | – | pergolák a falhoz | – | fém házak | fém házak | – | szauna kiegészítők | – | – | – | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | GLOBEL | – | – | – | – | – | LIMES |
| Beépített terület | – | 9,36m2 | – | 4,03m2 | 1,41m2 | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 3,00m | – | 2,24m | 1,72m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 3,12m | – | 1,80m | 0,82m | – | – | – | – | – | 1,00m |
| Külméret magasság | – | 2,12 - 2,78m | – | 2,09m | 1,93m | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | antracit | – | fa színű | antracit | – | – | – | – | – | ezüst |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | ferde | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | kg | kg |
| Köbtartalom | – | – | L | – | – | – | – | – | – | L | L |
| Ajtó | – | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,00m | 0,58m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,71m | 1,69m | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | Viva V6 |
