Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fém kerti ház GLOBEL 86 EZÜST + napfénytető LG2073 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 86 LG2301 | |
|
|
|
|
| Nettó ár |
150 563 Ft
158 490 Ft |
164 646 Ft |
| Bruttó ár |
191 215 Ft
201 282 Ft |
209 100 Ft |
| Megtakarítás | 5% / 10 067 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||
| Kategória | fém házak | fém házak |
| Beépített terület | 4,08m2 | 4,03m2 |
| Külméret hossza | 1,75m | 1,80m |
| Külméret szélesség | 2,33m | 2,24m |
| Külméret magasság | 1,98m | 2,09m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó |
| Ajtó szélesség | 1,00m | 1,00m |
| Ajtó magasság | 1,69m | 1,71m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott acélcső | horganyzott lemez 0,6 mm |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,25mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető |
| Gyártó | GLOBEL | LANIT PLAST |
| Szín | ezüst | fa színű |
| Tömeg | 79kg | 65kg |
| Napfénytető | 1db | db |
| Fali ablak | db | db |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.