Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | fém kerti ház GLOBEL 108 ZÖLT + napfénytető LG2501 | G21 Baby Smoothie, Stainless Steel | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98016) antracit LG4070 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
244 803 Ft
279 539 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
20 676 Ft | 979 098 Ft |
| Bruttó ár |
310 900 Ft
355 014 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
26 259 Ft | 1 243 455 Ft |
| Megtakarítás | 14% / 44 114 Ft | 13% / 31 817 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | fém házak | fém házak | – | fém házak |
| Beépített terület | 10,65m2 | 6,99m2 | – | 10,53m2 |
| Külméret hossza | 3,61m | 2,37m | – | 2,31m |
| Külméret szélesség | 2,95m | 2,95m | – | 4,52m |
| Külméret magasság | 2,03m | 2,03m | – | 2,10m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | dvojité na pantech |
| Ajtó szélesség | 1,00m | 1,00m | – | 1,44m |
| Ajtó magasság | 1,69m | 1,69m | – | 1,98m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | horganyzott lemez 0,5 |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,5mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető | – | – |
| Gyártó | GLOBEL | GLOBEL | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | zöld | zöld | – | antracit |
| Tömeg | 145kg | 107kg | – | 230kg |
| Napfénytető | 1db | 1db | – | db |
| Fali ablak | db | db | – | db |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,25m |
