Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | |
|
|
|
|
| Nettó ár |
138 976 Ft
158 490 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
| Bruttó ár |
176 500 Ft
201 282 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
| Megtakarítás | 14% / 24 782 Ft | 14% / 44 114 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||
| Kategória | fém házak | fém házak |
| Beépített terület | 4,08m2 | 10,65m2 |
| Külméret hossza | 1,75m | 3,61m |
| Külméret szélesség | 2,33m | 2,95m |
| Külméret magasság | 1,98m | 2,03m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó |
| Ajtó szélesség | 1,00m | 1,00m |
| Ajtó magasság | 1,69m | 1,69m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető |
| Gyártó | GLOBEL | GLOBEL |
| Szín | antracit | zöld |
| Tömeg | 79kg | 145kg |
| Napfénytető | 1db | 1db |
| Fali ablak | db | db |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.