Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83334) terragrau LG1773 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 fekete színű LG3559 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 6200 fekete színű LG3689 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 69 344 Ft |
692 199 Ft
923 927 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
48 706 Ft | 193 961 Ft | 55 846 Ft |
| Bruttó ár | 88 066 Ft |
879 093 Ft
1 173 387 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
61 856 Ft | 246 330 Ft | 70 925 Ft |
| Megtakarítás | – | 33% / 294 294 Ft | 17% / 25 545 Ft | 6% / 15 316 Ft | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Paraméterek | |||||||
| Tömeg | 18kg | 376kg | 65kg | 39,7kg | 14kg | 96kg | 15kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – | alapok | – | alapok |
| Szín | zöld | terragrau | antracit | fekete | – | antracit | fekete |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | – | – | VITAVIA IDA | – | VITAVIA TRITON |
| Teherbírás | kg | – | – | – | kg | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | 2,30m | 2,06m | 2,07m | – | 2,03m | 0,12m |
| Köbtartalom | L | – | – | – | L | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | faházak | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | fém házak | – |
| Külméret szélesség | – | 2,44m | 2,26m | 1,98m | – | 2,67m | – |
| Külméret hossza | – | 2,04m | 1,62m | 1,31m | – | 3,09m | – |
| Beépített terület | – | 4,98m2 | 3,66m2 | 2,59m2 | – | 8,25m2 | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | lapostető | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,40m | 1,00m | 0,61m | – | 1,12m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,73m | 1,70m | 1,64m | – | 1,62m | – |
| Fal magasság | – | 1,94m | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | dupla tolóajtó | zsanérokon egyszárnyú | – | kétszárnyú csúszó | – |
| Ház fala vastagsága | – | 28mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 6,7m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 150 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | – | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 4darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | alumínium üvegház | – | horganyzott lemez | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | db | 1xdb | – | db | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
