Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1032 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | NetSpa Octopus pezsgőfürdő bútorok | Homogenizáló fej a G21 Gracioso gyümölcspréshez fagylalt készítéshez | fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
321 716 Ft
408 633 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
411 417 Ft | 6 496 Ft | 28 591 Ft |
| Preț cu TVA |
408 579 Ft
518 963 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
522 500 Ft | 8 250 Ft | 36 311 Ft |
| Salvați | 27% / 110 384 Ft | 5% / 21 886 Ft | – | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | – | – | – |
| Tömeg | 169kg | 75kg | – | – | 3kg |
| Szín | zöld | antracit | – | – | ezüst |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | 5,01m2 | 14,85m2 | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,95m | 3,00m | – | – | 0,61m |
| Külméret hossza | 2,57m | 4,96m | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,12 - 2,78m | – | – | 0,755m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium | – | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | ferde | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | szellőző ablakok |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L |
