Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | Tartalék tartály a G21 Perfect Smoothie Acoustic géphez, 2 l | G21 betolókar a 2,5 l Perfect smoothie tartályhoz | G21 Excellent turmixgép, fehér | Betolókar a G21 Vitality 2,5 l tartályokhoz | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 258 470 Ft | 16 908 Ft | 3 892 Ft | 72 835 Ft | 3 892 Ft |
| Cena s DPH | 328 257 Ft | 21 473 Ft | 4 943 Ft | 92 500 Ft | 4 943 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | |||||
| Kategória | pergolák a falhoz | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | – | – |
| Beépített terület | 9,36m2 | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 3,00m | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 3,12m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – |
| Szín | antracit | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium | – | – | – | – |
| Tető anyag | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | – | – |
| Tető felület | m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | ferde | – | – | – | – |
| Tömeg | 48kg | – | – | – | – |

Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.