Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + opal PC LG2127 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm fekete színű LG3692 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 6 mm fekete színű LG3552 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 + menedékhely 240 cm (12486) terragrau LG4422 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
371 264 Ft
394 961 Ft |
825 769 Ft
869 231 Ft |
| Cena s DPH |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
471 505 Ft
501 601 Ft |
1 048 727 Ft
1 103 923 Ft |
| Ušetříte | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | 6% / 27 359 Ft | 6% / 30 096 Ft | 5% / 55 196 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametry | |||||
| Kategória | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Beépített terület | 9,36m2 | 13,02m2 | 7,50m2 | 6,51m2 | 11,39m2 |
| Külméret szélesség | 3,00m | 3,00m | 1,98m | 3,24m | 4,63m |
| Külméret hossza | 3,12m | 4,35m | 3,79m | 2,01m | 2,46m |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,08m | 2,21m | 2,11m |
| Szín | antracit | fehér | fekete | fekete | terragrau |
| Szerkezet anyaga | alumínium | alumínium | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – |
| Tető anyag | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | – | – | darab |
| Tető felület | m2 | m2 | – | – | 12,86m2 |
| Tető típusa | ferde | ferde | – | – | lapostető |
| Tömeg | 48kg | 63kg | 73,6kg | 57kg | 460kg |
| Napfénytető | – | – | 2xdb | 2xdb | – |
| Ajtó | – | – | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | 1,22m | 1,39m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,64m | 1,63m | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | – |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | 3db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
