Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 szürke színű LG47 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1032 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 4 (82973) natur LG1705 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfallal 240 cm (77740) natur LG3895 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 24 419 Ft |
321 716 Ft
408 633 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
388 998 Ft
610 797 Ft |
658 568 Ft
693 229 Ft |
| Cena s DPH | 31 012 Ft |
408 579 Ft
518 963 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
494 028 Ft
775 712 Ft |
836 381 Ft
880 401 Ft |
| Ušetříte | – | 27% / 110 384 Ft | 1% / 238 Ft | 57% / 281 684 Ft | 5% / 44 020 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametry | |||||
| Tömeg | 6kg | 169kg | 1kg | 321kg | 469kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | automatikus nyitók | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | L | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | faházak |
| Szín | – | zöld | ezüst | fa színű | fa színű |
| Napfénytető | – | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | – | 5,01m2 | – | 6,05m2 | 9,39m2 |
| Külméret szélesség | – | 1,95m | – | 2,46m | 4,33m |
| Külméret hossza | – | 2,57m | – | 2,46m | 2,17m |
| Külméret magasság | – | 1,97m | – | 2,09m | 2,18m |
| Ajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | – | 1,39m | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | 1,61m | – | 1,62m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Gyártó | – | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,72m | 2,02m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | nem |
| Tető felület | – | – | – | 7,8m2 | 11,30m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 150 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | 4darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,40m |
