Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | Rejtődoboz szemeteshez - 1 kosár (240l), fa 80x69x115 cm | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (73073) terragrau LG3090 | |
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8 527 Ft | 143 158 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
| Preț cu TVA | 10 830 Ft | 176 085 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
| Salvați | – | – | 5% / 39 687 Ft |
| Disponibilitate | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parametre | |||
| Tömeg | 0.2kg | – | 275kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | 1,81m |
| Külméret hossza | – | – | 2,68m |
| Beépített terület | – | – | 4,85m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,77m |
| Fal magasság | – | – | 1,89m |
| Külméret magasság | – | – | 2,30m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | 6,40m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | 2db |
| Szín | – | – | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 3darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
