Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| összecsukható pad 180 cm LIFETIME 80305 LG1023 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1040 | földcsavar 600 mm LG1894 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + opal PC LG2119 | MAXTORE WOOD 1112 emeleti set - építési LG2316 | magaságyás LANITPLAST WAVE 248 LG2419 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 244 cm - 48 rugó / átmérő 200 | Eleglide D1 2022 | Összecsukható asztal 150 cm LIFETIME 4534 LG2833 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | Csúszda vízcsatlakozással zöld 2,20m - Hapro | Cserélhető felső karikacső Marimex Premium trambulinhoz 457 cm - 125,5 cm | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
19 288 Ft
25 718 Ft |
514 814 Ft
649 054 Ft |
8 982 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
26 220 Ft
52 441 Ft |
62 429 Ft
91 808 Ft |
7 370 Ft | 195 833 Ft |
24 676 Ft
32 902 Ft |
3 640 Ft | 5 705 Ft | 24 150 Ft | 1 195 Ft |
718 301 Ft
798 112 Ft |
| Price incl. VAT |
24 496 Ft
32 662 Ft |
653 814 Ft
824 299 Ft |
11 407 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
33 300 Ft
66 600 Ft |
79 285 Ft
116 596 Ft |
9 360 Ft | 248 708 Ft |
31 339 Ft
41 785 Ft |
4 623 Ft | 7 245 Ft | 30 671 Ft | 1 518 Ft |
912 242 Ft
1 013 602 Ft |
| Save | 33% / 8 166 Ft | 26% / 170 485 Ft | – | 5% / 16 412 Ft | 100% / 33 300 Ft | 47% / 37 311 Ft | – | – | 33% / 10 446 Ft | – | – | – | – | 11% / 101 360 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parameters | ||||||||||||||
| Szín | fehér | zöld | – | fehér | – | antracit | – | – | fehér | – | – | – | – | antracit |
| Külméret hossza | 1,83m | 2,58m | – | 3,12m | – | 2,40m | – | – | 1,52m | – | – | – | – | 2,88m |
| Tömeg | 7kg | 248kg | kg | 48kg | 12,50kg | 32kg | – | – | 12kg | – | – | – | – | 173kg |
| Külméret szélesség | 0,29m | 2,57m | – | 3,00m | – | 0,80m | – | – | 0,70m | – | – | – | – | 3,92m |
| Gyártó | LIFETIME | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | LIFETIME | – | – | – | – | LANIT PLAST |
| Anyag | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – |
| Kategória | szék | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | pergolák a falhoz | – | magaságyás | – | – | asztal | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák |
| Külméret magasság | 0,42m | 2,48m | – | 2,12 - 2,78m | – | 0,82m | – | – | – | – | – | – | – | 2,50m |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 6,63m2 | – | 9,36m2 | – | 1,92m2 | – | – | – | – | – | – | – | 11,29m2 |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | alumínium | – | galvanizált acél | – | – | – | – | – | – | – | alumínium |
| Üvegezés anyag | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | Kikötési készletek | – | Podlahy a základny | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Tető típusa | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
