Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | G21 VitalStick Pro mixer 1000W, fekete, Food Procesor-ral | oldalsó lamella képernyő 2,5 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4291 | játszóterek gyerekeknek KARIBU KALLE (44578) terragrau LG4495 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 51 580 Ft | 105 449 Ft | 3 991 Ft | 103 357 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
34 996 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
406 060 Ft
427 431 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 65 506 Ft | 133 920 Ft | 5 068 Ft | 131 263 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
44 445 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
515 696 Ft
542 838 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | 20% / 60 767 Ft | – | 6% / 13 126 Ft | 5% / 27 142 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | ||||||||
| Tömeg | kg | 54kg | kg | 55kg | 25kg | – | kg | 328kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | Padlók és alapok | Kikötési készletek | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | – | – | antracit | ezüst | – | antracit | terragrau |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | – | 1,84m | 1,97m | – | 2,50m | 2,13m |
| Külméret hossza | 1,20m | – | – | 1,19m | – | – | – | 1,84m |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | – | – | 1,84m | 0,25m | – | 2,00m | 2,32m |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Lengyelország | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | fém házak | Bejárati előtető | – | bioklimatikus pergolák | faházak |
| Beépített terület | – | – | – | 2,19m2 | – | – | m2 | 3,92m2 |
| Ajtó | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 0,77m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,54m | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | – | – | fa |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | db | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | BLUEMOON XL | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,89m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | – | 3 éves kortól |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | – | – | – | unisex |
| Impregnálás | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | – | db |
