Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zöld színű LG583 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/70 barna LG1160 | üvegház VITAVIA TARGET 6200 PC 4 mm ezüst LG1470 | fóliasátor 1,8x1,2 m - 25 mm - 70208EU LG1692 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | földcsavar 600 mm LG1894 | Jakuzzi NetSpa BOHEMIAN SP-BHM118 | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | SBG 104BK SENCOR elektromos grill | G21 GAH 407 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 Sarok fémpolc 42x42 cm , kerti házakba és üvegházakba | bejárati előtető LANITPLAST FOSTER 140/79 antracit LG2792 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | Csere ugrófelület a Marimex Marimex trambulinhoz 305 cm - 64 rugó / at | Csererugó Marimex trambulinhoz - 17,8 cm (2015-ig) | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | Csere biztonsági háló oszlop - közepes | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 1 (58489) natur LG3041 | tetőszellőző ablak VITAVIA - zöld színű (2604024) LG4326 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 48 346 Ft |
417 532 Ft
463 925 Ft |
71 431 Ft
114 406 Ft |
168 425 Ft
195 735 Ft |
24 409 Ft
42 959 Ft |
86 085 Ft | 8 982 Ft |
109 882 Ft
119 685 Ft |
1 220 Ft | 6 685 Ft | 15 575 Ft | 12 884 Ft | 14 188 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
21 547 Ft | 6 055 Ft | 9 785 Ft | 345 Ft | 12 115 Ft | 1 220 Ft | 819 706 Ft |
426 534 Ft
448 983 Ft |
19 971 Ft | 9 913 Ft |
| Cena s DPH | 61 399 Ft |
530 266 Ft
589 185 Ft |
90 717 Ft
145 296 Ft |
213 900 Ft
248 583 Ft |
31 000 Ft
54 558 Ft |
109 328 Ft | 11 407 Ft |
139 550 Ft
152 000 Ft |
1 549 Ft | 8 490 Ft | 19 780 Ft | 16 363 Ft | 18 019 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
27 365 Ft | 7 690 Ft | 12 427 Ft | 438 Ft | 15 386 Ft | 1 549 Ft | 1 041 027 Ft |
541 698 Ft
570 208 Ft |
25 363 Ft | 12 590 Ft |
| Ušetríte | – | 11% / 58 919 Ft | 60% / 54 579 Ft | 16% / 34 683 Ft | 76% / 23 558 Ft | – | – | 9% / 12 450 Ft | – | – | – | – | – | 20% / 24 785 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 28 510 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 10kg | 91kg | 3,1kg | 55kg | 14kg | 31kg | kg | – | – | – | – | – | – | 4,5kg | 3kg | – | – | – | – | – | 180kg | 318kg | 1kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – | – | Padlók és alapok | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | padlórácsok | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | hőmérők, higrométerek, órák |
| Szín | zöld | zöld | barna | ezüst | fehér | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | antracit | fa színű | zöld | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 2,48m | 0,27m | 1,97m | 1,83m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,33m | – | – | – | – | – | – | 2,10m | 2,41m | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | SHELTERLOGIC | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fóliasátor | – | – | – | – | – | – | – | – | Bejárati előtető | szauna kiegészítők | – | – | – | – | – | fém házak | faházak | – | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| Beépített terület | – | 6,63m2 | – | 6,2m2 | 2,16m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,35m2 | 4,8m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | 1,60m | 1,93m | 1,8m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,40m | – | – | – | – | – | – | 2,32m | 2,65m | – | – |
| Külméret hossza | – | 2,58m | – | 3,21m | 1,2m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,31m | 1,82m | – | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | egyszárnyú csúsztatható | gördülő ponyva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | 1x zsanérokon | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | 0,61m | 1,02m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,44m | 0,78m | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | 1,61m | 1,57m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,74m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumíniumból | alumínium üvegház | acél csövek – 25 mm átmérő | – | – | – | – | – | – | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,79m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | FOSTER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | 19mm | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
