Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 szürke színű LG303 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 zöld színű LG542 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 zöld színű LG555 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 fekete LG2830 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 fekete színű LG3563 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 2500 szürke színű LG3654 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1 m hosszú LG4782 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 27 830 Ft | 48 346 Ft | 55 182 Ft | 63 484 Ft | 74 524 Ft | 52 111 Ft | 29 698 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
7 902 Ft |
| Cena s DPH | 35 344 Ft | 61 399 Ft | 70 081 Ft | 80 624 Ft | 94 645 Ft | 66 181 Ft | 37 716 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
10 036 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 207 151 Ft | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |||
| Parametry | |||||||||
| Tömeg | 8kg | 10kg | 11kg | 17kg | 20kg | 10kg | 9,6kg | 186kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | – | polcok |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | VITAVIA VENUS | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA TRITON | – | Viva V6 |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | – | kg |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | L | L | – | L |
| Szín | – | zöld | zöld | zöld | fekete | fekete | szürke | szürke | ezüst |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 0,12m | 2,27m | – |
| Gyártó | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | LIMES |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | műanyag házak | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | 6,08m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | 2,14m | 1,00m |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 2,84m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,29m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | igen | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – |
