Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | földcsavar 500 mm LG1802 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | földcsavar 600 mm LG1894 | magaságyás LANITPLAST WAVE 88 LG2417 | magaságyás LANITPLAST WAVE 168 LG2418 | magaságyás LANITPLAST WAVE 248 LG2419 | fapadló SOLID LG1597 | Homogenizáló fej a G21 Gracioso gyümölcspréshez fagylalt készítéshez | Húsdaráló fej a G21 Chamber gyümölcspréshez | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 44 921 Ft | 86 085 Ft | 15 773 Ft | 15 773 Ft | 8 386 Ft | 54 917 Ft | 2 977 Ft | 3 991 Ft | 8 982 Ft |
36 120 Ft
60 200 Ft |
50 923 Ft
76 004 Ft |
62 429 Ft
91 808 Ft |
55 890 Ft | 6 496 Ft | 13 000 Ft |
| Bruttó ár | 57 049 Ft | 109 328 Ft | 20 032 Ft | 20 032 Ft | 10 650 Ft | 69 744 Ft | 3 780 Ft | 5 068 Ft | 11 407 Ft |
45 872 Ft
76 454 Ft |
64 672 Ft
96 525 Ft |
79 285 Ft
116 596 Ft |
70 980 Ft | 8 250 Ft | 16 510 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67% / 30 582 Ft | 49% / 31 853 Ft | 47% / 37 311 Ft | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||||||||||
| Tömeg | 11kg | 31kg | 8,75kg | 8,75kg | kg | 8kg | kg | kg | kg | 14,50kg | 22kg | 32kg | 50kg | – | – |
| Típusú kiegészítők | alapok | Padlók és alapok | Tetőgerendák és fedések | Střešní vzpěry a krytiny | Kikötési készletek | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | Kikötési készletek | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – |
| Szín | szürke | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | antracit | antracit | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,86m | 0,82m | 0,82m | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Csehország | Csehország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,81m2 | 1,28m2 | 1,92m2 | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magaságyás | magaságyás | magaságyás | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,90m | 1,60m | 2,40m | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,90m | 0,80m | 0,80m | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | galvanizált acél | galvanizált acél | galvanizált acél | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nincs alja | nincs alja | nincs alja | – | – | – |
