Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1035 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1037 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 fehér LG1158 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 1 (42558) natur LG1700 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | földcsavar 500 mm LG1802 | fém kerti ház GLOBEL 108 ANTRACIT + napfénytetővel LG2070 | MAXTORE 108 emeleti set - építési LG365 | Gyermek hinta Marimex 112 | Tartalék rugós huzat - trambulin 305 cm | Pótlemezek a G21 Paradiso big gyümölcsaszalóhoz | Szárító lap G21 Paradiso cube gyümölcsszárítóhoz 6db-os szett | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, barna | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | Medence Florida 3,05 x 0,76 m STRAND KIEGÉSZÍTÉS nélkül | Gyermek csúszda Paradiso Dino | Műanyag télikert Rion Sun Room 38 fehér 510x201 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 34 fehér 262x201 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
459 643 Ft
579 421 Ft |
574 583 Ft
724 034 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
225 209 Ft
300 389 Ft |
86 085 Ft | 8 386 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
16 314 Ft
32 628 Ft |
48 625 Ft | 12 145 Ft | 6 496 Ft | 3 240 Ft | 106 220 Ft | 40 085 Ft | 12 787 Ft | 3 404 Ft | 25 167 Ft | 9 115 Ft | 742 825 Ft | 468 183 Ft |
| Cena s DPH |
583 747 Ft
735 865 Ft |
729 721 Ft
919 523 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
286 016 Ft
381 494 Ft |
109 328 Ft | 10 650 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
20 719 Ft
41 438 Ft |
61 754 Ft | 15 424 Ft | 8 250 Ft | 4 115 Ft | 134 900 Ft | 50 908 Ft | 16 240 Ft | 4 187 Ft | 30 955 Ft | 11 576 Ft | 913 675 Ft | 575 866 Ft |
| Ušetříte | 26% / 152 118 Ft | 26% / 189 802 Ft | 60% / 68 766 Ft | 33% / 95 478 Ft | – | – | 13% / 31 817 Ft | 100% / 20 719 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametry | ||||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | faházak | – | – | fém házak | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 244kg | 317kg | 3,1kg | 147kg | 31kg | kg | 107kg | 9,0kg | – | – | – | – | – | 1,50kg | 3kg | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | fehér | fa színű | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | 2xdb | 4xdb | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 6,63m2 | 9,84m2 | – | 2,2m2 | – | – | 6,99m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m | 1,60m | 1,80m | – | – | 2,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 2,58m | 3,83m | – | 1,23m | – | – | 2,37m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m | 0,27m | 2,19m | – | – | 2,03m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | – | 1,15m | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | – | 1,74m | – | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumíniumból | – | – | – | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | GLOBEL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | ARCUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,90m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,82m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 14mm | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 3,3m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | 2darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | Padlók és alapok | Kikötési készletek | – | Kiegészítők | – | – | – | – | – | pótalkatrészek | fejtámlák | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
