Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 fehér LG656 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73088) natur LG1983 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73089) terragrau LG1984 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 282 (91550) terragrau LG1999 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 86 LG2301 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (55257) natur LG2730 | LIMES VIVA V7 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4789 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
82 163 Ft
98 992 Ft |
16 043 Ft | 29 797 Ft | 76 421 Ft | 87 566 Ft | 168 898 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
164 646 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
631 270 Ft
664 494 Ft |
1 437 Ft |
| Bruttó ár |
104 347 Ft
125 720 Ft |
20 374 Ft | 37 842 Ft | 97 054 Ft | 111 209 Ft | 214 500 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
209 100 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
801 713 Ft
843 908 Ft |
1 825 Ft |
| Megtakarítás | 20% / 21 373 Ft | – | – | – | – | – | 15% / 30 031 Ft | – | 14% / 44 114 Ft | 33% / 9 078 Ft | 6% / 38 307 Ft | 5% / 42 195 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paraméterek | |||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | szauna kiegészítők | magaságyás | magaságyás | magaságyás | fém házak | fém házak | fém házak | – | fém házak | faházak | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | fehér | ezüst | – | fa színe | terragrau | terragrau | antracit | fa színű | zöld | ezüst | antracit | fa színű | ezüst |
| Külméret szélesség | 1,60m | 0,15m | – | 0,98m | 0,98m | 2,54m | 2,91m | 2,24m | 2,95m | 0,40m | 2,75m | 1,81m | – |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,38m | – | – | 0,64m | 0,64m | 0,92m | 2,14m | 2,09m | 2,03m | 0,80m | 2,22m | 2,30m | – |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | faanyag 19 mm | faanyag 19 mm | faanyag 28 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | – |
| Tömeg | 3,5kg | 2kg | 1kg | 20kg | 20kg | 92kg | 100kg | 65kg | 145kg | kg | 199kg | 282kg | kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | Németország | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | polcok egy állványok | világítás | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | polcok |
| Külméret hossza | – | 1,22m | – | 0,65m | 0,65m | 0,94m | 2,26m | 1,80m | 3,61m | 1,15m | 2,11m | 3,55m | 1,50m |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | L |
| Beépített terület | – | – | – | 0,64m2 | 0,64m2 | 2,39m2 | 6,58m2 | 4,03m2 | 10,65m2 | – | 5,80m2 | 6,40m2 | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | nincs alja | nincs alja | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,20m | 1,00m | 1,00m | – | 1,06m | 1,62m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,70m | 1,71m | 1,69m | – | 1,78m | 1,77m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | 19mm | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | – | lapostető | lapostető | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | db | db | 1db | – | db | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db | db | db | – | 1db | 2db | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,16m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Viva V7 |
