Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| földcsavar 500 mm LG1802 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | földcsavar 600 mm LG1894 | fapadló KARIBU 2,20 x 2,20 m (72897) LG3116 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12298) világosszürke / világosszürke LG4991 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 8 386 Ft | 3 991 Ft | 8 982 Ft | 86 205 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
| Price incl. VAT | 10 650 Ft | 5 068 Ft | 11 407 Ft | 109 480 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
| Save | – | – | – | – | 28% / 237 203 Ft | 5% / 41 419 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parameters | ||||||
| Tömeg | kg | kg | kg | 48kg | 243kg | 260kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | Kikötési készletek | Kikötési készletek | Padlók és alapok | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | műanyag házak | faházak |
| Beépített terület | – | – | – | – | 9,18m2 | 5,07m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 2,15m | 2,13m |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 4,27m | 2,38m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | 2,27m | 2,09m |
| Ajtó | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,29m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,89m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | acél profilok | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 26mm | 19mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | nyeregtető | fémlemez |
| Gyártó | – | – | – | – | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | igen | nem |
| Szín | – | – | – | – | szürke | világosszürke |
| Fali ablak | – | – | – | – | 2db | db |
| Napfénytető | – | – | – | – | 1db | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks |
